|
Inicio |
SOCIEDADE ARTÍSTICA ALMODOVARENSE |
![]() |
|
| FUNDADA EM 16 DE JANEIRO DE 1904 | |
| SECÇÃO AUTÓNOMA “FUTEBOL VETERANOS” Fundada em 11/10/2003 |
| Resumo | |||||||||||||||||
| Jogos Casa | Jogos Fora |
Total Jogos Casa/Fora |
|||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 15 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 29 |
| Torneio de Futebol Veteranos de Loulé | |||||
| Jogo | Data | Adversários | |||
| 1 | 10/06/2006 | 1º de Janeiro (S. Brás) | 3 | 0 | S.A.A. – Veteranos |
| 2 | 10/06/2006 | Ferrugem (Loulé) | 2 | 4 | Delta Cafés |
| 3 | 10/06/2006 | Ferrugem (Loulé) | 1 | 5 | S.A.A. – Veteranos |
| 4 | 10/06/2006 | 1º de Janeiro (S. Brás) | 2 | 0 | Delta Cafés |
| Classificação final 1º - 1º de Janeiro (S. Brás) 2º - Delta Cafés 3º - S.A.A. - Veteranos 4º - Ferrugem (Loulé) |
Vencedor do prémio Fair Play: S.A.A. - Veteranos |
||||
|
III Torneio Quadrangular de Futebol Veteranos
- 02 de Setembro de 2006 Complexo Desportivo Municipal de Almodôvar |
|||||
| Jogo | Hora | Adversários | |||
| 1 | 10:00 | S.A.A. – Veteranos | 3 | 1 | Messinense |
| 2 | 11:30 | Vulcanense (Alcochete) | 4 | 1 | Ferrugem (Loulé) |
| 13:30 | Almoço/convívio com todas as equipas participantes | ||||
| 3 | 18:00 | Messinense | 5 | 1 | Ferrugem (Loulé) |
| 4 | 19:30 | S.A.A. – Veteranos | 0 | 3 | Vulcanense (Alcochete) |
| 21:30 | Jantar/convívio e entrega de prémios na sede da Sociedade Artística Almodovarense |
||||
| Classificação final 1º - Vulcanense (Alcochete) 2º - S.A.A. - Veteranos 3º - Messinense 4º - Ferrugem (Loulé) |
Vencedor do prémio Fair Play: Vulcanense (Alcochete) |
||||